Viterbo - Elezioni - Comune per comune gli elettori di Camera e Senato
Oltre 250 mila al voto nella Tuscia
12 aprile 2008 - ore 2,25
Elezione Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008
Sezioni ed elettori
Comune Sezioni Elettori Totale Elettori Maschi Elettori Femmine
Viterbo 66 51.173 24.337 26.836
Acquapendente 6 4.810 2.321 2.489
Arlena Di Castro 1 744 369 375
Bagnoregio 5 3.072 1.484 1.588
Barbarano Romano 1 845 434 411
Bassano Romano 4 3.785 1.892 1.893
Bassano In Teverina 1 977 487 490
Blera 4 2.649 1.314 1.335
Bolsena 4 3.463 1.610 1.853
Bomarzo 3 1.390 673 717
Calcata 1 696 353 343
Canepina 3 2.523 1.238 1.285
Canino 5 4.250 2.091 2.159
Capodimonte 2 1.512 744 768
Capranica 5 4.890 2.402 2.488
Caprarola 5 4.338 2.062 2.276
Carbognano 2 1.680 818 862
Castel S.Elia 2 1.881 916 965
Castiglione In Tev. 2 1.866 901 965
Celleno 1 1.104 524 580
Cellere 2 1.107 543 564
Civita Castellana 16 12.529 6.029 6.500
Civitella D'Agliano 2 1.413 668 745
Corchiano 3 2.777 1.373 1.404
Fabrica di Roma 6 5.948 2.932 3.016
Faleria 2 1.745 872 873
Farnese 2 1.411 647 764
Gallese 3 2.291 1.094 1.197
Gradoli 2 1.210 612 598
Graffignano 2 1.950 946 1.004
Grotte Di Castro 3 2.433 1.196 1.237
Ischia Di Castro 2 2.023 961 1.062
Latera 1 853 429 424
Lubriano 1 765 386 379
Marta 3 2.957 1.450 1.507
Montalto Di Castro 7 6.774 3.307 3.467
Montefiascone 14 11.012 5.246 5.766
Monteromano 2 1.670 803 867
Monterosi 2 2.577 1.304 1.273
Nepi 7 6.807 3.395 3.412
Onano 2 951 444 507
Oriolo Romano 3 2.850 1.428 1.422
Orte 7 6.470 3.096 3.374
Piansano 2 1.883 950 933
Proceno 1 524 261 263
Ronciglione 7 6.829 3.286 3.543
S.Lorenzo Nuovo 2 1.745 848 897
Soriano Al Cimino 8 6.850 3.328 3.522
Sutri 5 4.811 2.391 2.420
Tarquinia 13 13.301 6.512 6.789
Tessennano 1 337 172 165
Tuscania 7 6.657 3.224 3.433
Valentano 3 2.502 1.179 1.323
Vallerano 2 2.098 996 1.102
Vasanello 3 3.246 1.612 1.634
Vejano 2 1.895 927 968
Vetralla 11 10.963 5.259 5.704
Vignanello 4 3.870 1.920 1.950
Villa S.Giovanni In T. 1 972 479 493
Vitorchiano 3 3.380 1.655 1.725





totali 292 250.034 121.130 128.904


Elezione Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008
Sezioni ed elettori
Comune Sezioni Elettori Totale Elettori Maschi Elettori Femmine
Viterbo 66 47.106 22.267 24.839
Acquapendente 6 4.512 2.166 2.346
Arlena Di Castro 1 673 330 343
Bagnoregio 5 2.858 1.367 1.491
Barbarano Romano 1 771 397 374
Bassano Romano 4 3.485 1.726 1.759
Bassano In Teverina 1 902 449 453
Blera 4 2.479 1.242 1.237
Bolsena 4 3.207 1.498 1.709
Bomarzo 3 1.276 613 663
Calcata 1 640 321 319
Canepina 3 2.302 1.121 1.181
Canino 5 3.908 1.895 2.013
Capodimonte 2 1.399 681 718
Capranica 5 4.470 2.178 2.292
Caprarola 5 3.963 1.897 2.066
Carbognano 2 1.519 733 786
Castel S.Elia 2 1.704 827 877
Castiglione In Tev. 2 1.732 826 906
Celleno 1 1.017 479 538
Cellere 2 1.036 499 537
Civita Castellana 16 11.451 5.468 5.983
Civitella D'Agliano 2 1.301 613 688
Corchiano 3 2.501 1.229 1.272
Fabrica di Roma 6 5.370 2.631 2.739
Faleria 2 1.600 804 796
Farnese 2 1.322 604 718
Gallese 3 2.091 1.005 1.086
Gradoli 2 1.139 571 568
Graffignano 2 1.788 853 935
Grotte Di Castro 3 2.246 1.094 1.152
Ischia Di Castro 2 1.838 882 956
Latera 1 771 391 380
Lubriano 1 712 359 353
Marta 3 2.726 1.331 1.395
Montalto Di Castro 7 6.246 3.039 3.207
Montefiascone 14 10.169 4.811 5.358
Monteromano 2